Сравнение iPhone 4 и iPhone 3GS
Дмитрий Итак, компания Apple представила новый телефон iPhone 4. Apple утверждает, что начиная с оригинального iPhone, новый телефон iPhone 4 является самым большим шагом вперед, намекая на революционные изменения. Так ли это? Перечислю самые явные улучшения, более тонкий корпус, дольше работает от аккумулятора, получит двухсторонний видео-чат FaceTime, видеокамера с возможность HD записи и новый гироскоп, работающий с тремя осями. Сравним технические характеристики iPhone 4 и iPhone 3GS.
| Спецификации |
iPhone 3GS |
iPhone 4 |
| Операционная система |
iPhone OS 3 (обновляется до iPhone OS 4) | iPhone OS 4 |
| Размер | 11,4 x 6 x 1,2 см | 11,4 x 5,85 x 0,93 см |
| Вес
|
135 граммов | 136 граммов |
| Процессор | 600-МГц ARM Cortex A8 | Apple A4 |
| Экран | 3.5 дюймов (480×320 пикселей) | 3.5 дюймов(960×640 пикселей) |
| Камера | 3-Мп | 5-Мп с LED вспышкой, VGA камера спереди |
| Запись видео |
VGA 30fps | 720p 30fps |
| Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11n |
| Сенсоры | Акселерометр, датчик приближения, сенсор освещенности | 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, сенсор освещенности |
| Встроенная память (максимально) | 8 Гб | 16 Гб, 32 Гб |
| Аккумулятор Разговор / Ожидание | до 5 часов (3G)/12,5 дней | 7 часов (3G)/12,5 дней |
| Аккумулятор Интернет (3G/Wi-Fi) | 5 часов/9 часов | 6 часов/10 часов |
| Аккумулятор Видео/Аудио проигрывание | до 10 часов/30 часов | до 10 часов/40 часов |
Рубрики: iPhone |


